Mark Brown lidera a primeira volta do UBS Hong Kong Open, Brown joou 62 duas tacadas, uma excelente volta. Mais não pode relaxar, o jovem talentoso Rory Mcilroy está apenas 1 tacada atrás do nosso lider do primeiro dia. Brown que tem 35 anos está a busca da sua segunda vitoria no European Tour. Segue abixo aluns resultados dessa primeira volta. Marcados em vermelho são alguns jogadores a serem observados e cotados como favoritos para vencer esse torneio pelo clubedogolfista.
| T1 | BROWN, Mark | NZL | 07:30 | -8 | 62 | - | - | - | 62 | |||||||||||
| 3 | MCILROY, Rory | NIR | 11:50 | -7 | 63 | - | - | - | 63 | |||||||||||
| T4 | HANSEN, Søren* | DEN | 07:40 | -6 | 64 | - | - | - | 64 | |||||||||||
| T4 | DYSON, Simon | ENG | 11:30 | -6 | 64 | - | - | - | 64 | |||||||||||
| T6 | WILSON, Oliver* | ENG | 07:40 | -5 | 65 | - | - | - | 65 | |||||||||||
| T6 | FERRIE, Kenneth | ENG | 08:30 | -5 | 65 | - | - | - | 65 | |||||||||||
| T6 | MCDOWELL, Graeme | NIR | 11:40 | -5 | 65 | - | - | - | 65 | |||||||||||
| T6 | MCGRANE, Damien* | IRL | 12:10 | -5 | 65 | - | - | - | 65 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário