| NOME | CLUBE | dia 1 | dia 2 | dia 3 | Resultado parcial | |
| 1 | Marco Ruiz | PAR | 68 | 73 | 63 | 204 |
| 2 | Alexandre Rocha | BRA | 66 | 70 | 68 | 204 |
| 3 | Ronaldo Francisco | BRA | 64 | 68 | 72 | 204 |
| 4 | Felipe Navarro | (+1,5) | 72 | 67 | 67 | 206 |
| 5 | Esteban Isasi | PAR | 66 | 74 | 68 | 208 |
| 6 | Marcos Silva | BRA | 70 | 67 | 72 | 209 |
| 7 | Erik Andersson | BRA | 69 | 73 | 68 | 210 |
Segue resultados do terceiro dia do Aberto do Brasil, a disputa vai ser acirrada para a volta de domingo. Navarrinho mais uma vez mostra porque esta entre os melhores amadores do Brasil com mais uma volta solida de 67 tacadas.
Nenhum comentário:
Postar um comentário